
Especialistas en el tema
El 27 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Consejo Directivo No. 123-2024-OS/CD, mediante la cual se aprueba la actualización del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, de acuerdo con las modificaciones aprobadas en el Decreto Supremo No. 034-2023-EM, Decreto Supremo que modificó el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Asimismo, se deroga el anterior Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No. 003-2023-OS/CD.
Al respecto, se actualizan las siguientes infracciones:
| No. | Tipificación de la infracción | Base legal | Sanción pecuniria | Órganos competentes para resolver | ||
| Primera instancia | Segunda instancia | |||||
| Órgano Instructor | Órgano Sancionador | |||||
| Rubro A: Incumplimiento de normas sobre avisos, informes, registros, autorizaciones y otros. | ||||||
| Incumplimientos por no presentar información y reportes | ||||||
| 2.5 | Reportes sobre monitoreo geotécnico | Art. 418° del RSSO y Art. 5 de la Resolución CD No. 122-2024-OS/CD. | 9.02 UIT
|
DGSM
|
GSM
|
TASTEM
|
| Rubro B: Incumplimiento de disposiciones y normas técnicas de seguridad minera. | ||||||
| En concesiones de beneficio (plantas concentradoras, pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas y electrometalúrgicas) | ||||||
| 2.2.10 | Gestión de depósito de relaves, pilas de lixiviación y depósito de desmonte | Arts.400 literal b), 418 y 421° del RSSO. | Hasta 10,000 UIT | DGSM | GSM | TASTEM |
| 2.2.11 | Sistema de suspensión automática. | Art.423° del RSSO. | Hasta 1,415.41 UIT | DGSM | GSM | TASTEM |
| Concesiones de transporte | ||||||
| 2.3.1 | Construcción, modificación, ampliación, diseño, operación, inspección, mantenimiento y monitoreo de mineroductos y Sistema de Integridad de Ductos. | Arts. 324° y 325° del RSSO y Segunda Disposición Complementaria Transitoria del D.S No. 034-2023-EM. | Hasta 3,200 UIT | DGSM | GSM | TASTEM |
| Incumplimiento de normas de supervisión e inspecciones | ||||||
| Supervisión | ||||||
| 6.1.1 | Obligaciones del supervisor | Arts. 38° numerales 1), 3), 4), 7), 8), 11) y 12), 39°, 167° y 327° inciso f) deI RSSO. | Hasta 250 UIT | DGSM | GSM | TASTEM |
| 6.1.4 | Obligaciones del Ingeniero Especializado en Geotecnia | Art. 422° del RSSO | Hasta 10,000 UIT | DGSM | GSM | TASTEM |
| Inspecciones | ||||||
| 6.2.5 | En depósito de relaves, pads y pilas de lixiviación y depósito de desmontes | Art. 323° segundo párrafo del RSSO. | Hasta 1,428.49 UIT | DGSM | GSM | TASTEM |
Suscríbete al newsletter
Selecciona tus categorías de interés
- Administrativo
- Agroindustria
- Ambiental
- Arbitraje
- Competencia
- Compliance
- Compromiso Social
- Corporativo / Fusiones y Adquisiciones
- Derecho Administrativo
- Derecho del Consumidor
- Diversidad e Inclusión
- Energía
- ESG
- Financiamiento
- Guías y Cartillas
- Infraestructura
- Inmobiliario
- Investigaciones internas
- Laboral
- Medios, Entretenimiento y Telecomunicaciones
- Mercado de Capitales
- Minero
- Nuevas Tecnologías y Activos Digitales
- Operaciones Financieras
- Penal
- Podcast
- Privacidad & Protección de Datos
- Pro Bono
- Proyectos
- Publicaciones y Colaboraciones
- Salud y Productos Farmacéuticos
- Servicios Financieros y Fintech
- Solución de Controversias
- Tributario






